
| Alpha 1 Year | 17.03 |
| Alpha 10 Years | 2.34 |
| Alpha 3 Years | -1.58 |
| Alpha 5 Years | 5.32 |
| Average Gain 1 Year | 6.17 |
| Average Gain 10 Years | 4.65 |
| Average Gain 3 Years | 5.21 |
| Average Gain 5 Years | 5.59 |
| Average Loss 1 Year | -3.07 |
| Average Loss 10 Years | -4.55 |
| Average Loss 3 Years | -4.62 |
| Average Loss 5 Years | -5.35 |
| Batting Average 1 Year | 66.67 |
| Batting Average 10 Years | 49.17 |
| Batting Average 3 Years | 55.56 |
| Batting Average 5 Years | 53.33 |
| Beta 1 Year | 0.85 |
| Beta 10 Years | 0.59 |
| Beta 3 Years | 0.29 |
| Beta 5 Years | 0.64 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 34.31 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 62.71 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 32.80 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 49.67 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 208.27 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 67.68 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 33.29 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 68.36 |
| Correlation 1 Year | 38.04 |
| Correlation 10 Years | 41.69 |
| Correlation 3 Years | 21.14 |
| Correlation 5 Years | 44.40 |
| High 1 Year | 84.43 |
| Information Ratio 1 Year | 1.38 |
| Information Ratio 10 Years | 0.08 |
| Information Ratio 3 Years | -0.15 |
| Information Ratio 5 Years | 0.07 |
| Low 1 Year | 65.99 |
| Maximum Loss 1 Year | -8.56 |
| Maximum Loss 10 Years | -41.23 |
| Maximum Loss 3 Years | -30.12 |
| Maximum Loss 5 Years | -32.88 |
| Performance Current Year | 17.75 |
| Performance since Inception | -22.77 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 14.47 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 17.38 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 4.47 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 19.71 |
| Sortino Ratio 1 Year | 2.07 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.10 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.02 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.64 |
| Tracking Error 1 Year | 18.21 |
| Tracking Error 10 Years | 19.14 |
| Tracking Error 3 Years | 23.16 |
| Tracking Error 5 Years | 21.43 |
| Trailing Performance 1 Month | -2.80 |
| Trailing Performance 1 Week | -4.08 |
| Trailing Performance 1 Year | 17.88 |
| Trailing Performance 10 Years | 1.81 |
| Trailing Performance 2 Years | 34.53 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.06 |
| Trailing Performance 3 Years | 7.34 |
| Trailing Performance 4 Years | 22.02 |
| Trailing Performance 5 Years | 40.94 |
| Trailing Performance 6 Months | 21.59 |
| Trailing Return 1 Month | -0.18 |
| Trailing Return 1 Year | 30.12 |
| Trailing Return 10 Years | 0.23 |
| Trailing Return 2 Months | 11.38 |
| Trailing Return 2 Years | 17.08 |
| Trailing Return 3 Months | 12.70 |
| Trailing Return 3 Years | 2.08 |
| Trailing Return 4 Years | 8.47 |
| Trailing Return 5 Years | 8.73 |
| Trailing Return 6 Months | 21.15 |
| Trailing Return 6 Years | 6.15 |
| Trailing Return 7 Years | 4.87 |
| Trailing Return 8 Years | 2.65 |
| Trailing Return 9 Months | 31.18 |
| Trailing Return 9 Years | 3.54 |
| Trailing Return Since Inception | -2.03 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 21.15 |
| Treynor Ratio 1 Year | 26.39 |
| Treynor Ratio 10 Years | -1.12 |
| Treynor Ratio 3 Years | -8.49 |
| Treynor Ratio 5 Years | 11.64 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2Sws7HDoqtmq6WewLSxjLFkpaGeoMBuv8ilrZ6qXai1or7ErGScp6aav6awjJyYpaRdmsGvedSsaWttZGexc36Ubg%3D%3D
Share!