
| Alpha 1 Year | -0.36 |
| Alpha 10 Years | -0.40 |
| Alpha 3 Years | -0.31 |
| Alpha 5 Years | -0.34 |
| Average Gain 1 Year | 5.65 |
| Average Gain 10 Years | 3.83 |
| Average Gain 15 Years | 3.88 |
| Average Gain 3 Years | 4.57 |
| Average Gain 5 Years | 4.37 |
| Average Loss 1 Year | -5.62 |
| Average Loss 10 Years | -4.50 |
| Average Loss 15 Years | -4.47 |
| Average Loss 3 Years | -5.35 |
| Average Loss 5 Years | -5.51 |
| Batting Average 1 Year | 50.00 |
| Batting Average 10 Years | 22.50 |
| Batting Average 3 Years | 50.00 |
| Batting Average 5 Years | 33.33 |
| Beta 1 Year | 0.99 |
| Beta 10 Years | 1.00 |
| Beta 3 Years | 0.99 |
| Beta 5 Years | 1.00 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 99.87 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 100.02 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 98.89 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 99.39 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 99.03 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 98.23 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 97.50 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 97.91 |
| Correlation 1 Year | 99.88 |
| Correlation 10 Years | 99.72 |
| Correlation 3 Years | 99.34 |
| Correlation 5 Years | 99.60 |
| High 1 Year | 65.58 |
| Information Ratio 1 Year | -0.27 |
| Information Ratio 10 Years | -0.34 |
| Information Ratio 3 Years | -0.13 |
| Information Ratio 5 Years | -0.24 |
| Low 1 Year | 44.78 |
| Maximum Loss 1 Year | -18.67 |
| Maximum Loss 10 Years | -38.75 |
| Maximum Loss 15 Years | -38.75 |
| Maximum Loss 3 Years | -38.75 |
| Maximum Loss 5 Years | -38.75 |
| Performance Current Year | 7.34 |
| Performance since Inception | 68.47 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.76 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 99.44 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.69 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 99.20 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.72 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.24 |
| Sortino Ratio 15 Years | 0.39 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.23 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.24 |
| Tracking Error 1 Year | 1.36 |
| Tracking Error 10 Years | 1.43 |
| Tracking Error 3 Years | 2.59 |
| Tracking Error 5 Years | 2.01 |
| Trailing Performance 1 Month | 1.88 |
| Trailing Performance 1 Week | -4.76 |
| Trailing Performance 1 Year | 11.26 |
| Trailing Performance 10 Years | 37.54 |
| Trailing Performance 2 Years | -0.53 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.23 |
| Trailing Performance 3 Years | -8.53 |
| Trailing Performance 4 Years | 18.94 |
| Trailing Performance 5 Years | 19.51 |
| Trailing Performance 6 Months | 5.54 |
| Trailing Return 1 Month | 2.29 |
| Trailing Return 1 Year | 10.04 |
| Trailing Return 10 Years | 3.34 |
| Trailing Return 15 Years | 3.83 |
| Trailing Return 2 Months | 1.24 |
| Trailing Return 2 Years | -0.06 |
| Trailing Return 3 Months | 5.66 |
| Trailing Return 3 Years | -2.79 |
| Trailing Return 4 Years | 4.43 |
| Trailing Return 5 Years | 3.62 |
| Trailing Return 6 Months | 6.84 |
| Trailing Return 6 Years | 3.80 |
| Trailing Return 7 Years | 3.58 |
| Trailing Return 8 Years | 4.33 |
| Trailing Return 9 Months | 35.31 |
| Trailing Return 9 Years | 2.83 |
| Trailing Return Since Inception | 3.27 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 7.78 |
| Treynor Ratio 1 Year | 9.82 |
| Treynor Ratio 10 Years | 1.47 |
| Treynor Ratio 3 Years | -6.37 |
| Treynor Ratio 5 Years | 1.35 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xonK2eo2S2tLTAq5ysZZ2osKp5yKypmp2cYrK1soyuqm1uZGeFd4KSa2w%3D
Share!