
| Alpha 1 Year | 0.06 |
| Alpha 10 Years | 0.08 |
| Alpha 3 Years | 2.26 |
| Alpha 5 Years | 0.91 |
| Average Gain 1 Year | 3.51 |
| Average Gain 10 Years | 3.69 |
| Average Gain 3 Years | 3.80 |
| Average Gain 5 Years | 3.96 |
| Average Loss 1 Year | -2.70 |
| Average Loss 10 Years | -3.60 |
| Average Loss 3 Years | -3.05 |
| Average Loss 5 Years | -3.81 |
| Batting Average 1 Year | 41.67 |
| Batting Average 10 Years | 50.00 |
| Batting Average 3 Years | 55.56 |
| Batting Average 5 Years | 55.00 |
| Beta 1 Year | 0.88 |
| Beta 10 Years | 0.95 |
| Beta 3 Years | 0.90 |
| Beta 5 Years | 0.97 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 82.81 |
| Capture Ratio Down 10 Years | 93.27 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 82.77 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 89.94 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 52.93 |
| Capture Ratio Up 10 Years | 90.98 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 78.77 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 89.92 |
| Correlation 1 Year | 99.01 |
| Correlation 10 Years | 98.08 |
| Correlation 3 Years | 98.73 |
| Correlation 5 Years | 97.89 |
| High 1 Year | 12.09 |
| Information Ratio 1 Year | -1.36 |
| Information Ratio 10 Years | -0.18 |
| Information Ratio 3 Years | -0.05 |
| Information Ratio 5 Years | -0.06 |
| Low 1 Year | 10.29 |
| Maximum Loss 1 Year | -10.16 |
| Maximum Loss 10 Years | -34.79 |
| Maximum Loss 3 Years | -27.67 |
| Maximum Loss 5 Years | -29.89 |
| Performance Current Year | -2.14 |
| Performance since Inception | 62.28 |
| Risk adjusted Return 10 Years | -2.03 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -8.82 |
| Risk adjusted Return 5 Years | -2.54 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -3.54 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.03 |
| R-Squared (R²) 10 Years | 96.19 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 97.47 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 95.82 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.77 |
| Sortino Ratio 10 Years | 0.22 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.46 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.30 |
| Tracking Error 1 Year | 6.04 |
| Tracking Error 10 Years | 3.79 |
| Tracking Error 3 Years | 4.49 |
| Tracking Error 5 Years | 4.54 |
| Trailing Performance 1 Month | -3.60 |
| Trailing Performance 1 Week | 1.86 |
| Trailing Performance 1 Year | -1.91 |
| Trailing Performance 10 Years | 21.21 |
| Trailing Performance 2 Years | 9.04 |
| Trailing Performance 3 Months | -4.44 |
| Trailing Performance 3 Years | -8.67 |
| Trailing Performance 4 Years | 15.86 |
| Trailing Performance 5 Years | 16.79 |
| Trailing Performance 6 Months | 1.76 |
| Trailing Return 1 Month | -3.60 |
| Trailing Return 1 Year | -1.91 |
| Trailing Return 10 Years | 1.94 |
| Trailing Return 2 Months | -3.86 |
| Trailing Return 2 Years | 4.42 |
| Trailing Return 3 Months | -4.44 |
| Trailing Return 3 Years | -2.98 |
| Trailing Return 4 Years | 3.75 |
| Trailing Return 5 Years | 3.15 |
| Trailing Return 6 Months | 1.76 |
| Trailing Return 6 Years | 1.56 |
| Trailing Return 7 Years | 1.71 |
| Trailing Return 8 Years | 3.90 |
| Trailing Return 9 Months | 9.17 |
| Trailing Return 9 Years | 3.72 |
| Trailing Return Since Inception | 0.93 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | -2.14 |
| Treynor Ratio 1 Year | 6.97 |
| Treynor Ratio 10 Years | 1.18 |
| Treynor Ratio 3 Years | -7.02 |
| Treynor Ratio 5 Years | 2.21 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8q7vHp2ShmZ6YvKS3jJ%2Bsp5yjYraqecOiqpyhoKG2r7HDZq2apKWaeqa5xKueoqaXYrqivsqeq6xllabCqsDYZp2uppRisK2t0qxkomWlqIF4hI9tmWpxZWc%3D
Share!