
| Alpha 1 Year | 0.04 |
| Alpha 3 Years | 0.35 |
| Alpha 5 Years | 0.16 |
| Average Gain 1 Year | 4.45 |
| Average Gain 3 Years | 4.43 |
| Average Gain 5 Years | 4.19 |
| Average Loss 1 Year | -2.48 |
| Average Loss 3 Years | -3.71 |
| Average Loss 5 Years | -3.90 |
| Batting Average 1 Year | 33.33 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 50.00 |
| Beta 1 Year | 1.00 |
| Beta 3 Years | 1.05 |
| Beta 5 Years | 1.02 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 100.76 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 105.53 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 102.99 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 100.62 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 106.28 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 103.16 |
| Correlation 1 Year | 99.98 |
| Correlation 3 Years | 99.40 |
| Correlation 5 Years | 99.50 |
| Information Ratio 1 Year | 0.17 |
| Information Ratio 3 Years | 0.07 |
| Information Ratio 5 Years | 0.10 |
| Maximum Loss 1 Year | -11.30 |
| Maximum Loss 3 Years | -27.81 |
| Maximum Loss 5 Years | -28.14 |
| Performance Current Year | 5.75 |
| Performance since Inception | 29.26 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -5.42 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 1.37 |
| Risk adjusted Return Since Inception | -1.34 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.96 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.79 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.99 |
| Sortino Ratio 1 Year | 0.80 |
| Sortino Ratio 3 Years | -0.12 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.41 |
| Tracking Error 1 Year | 0.27 |
| Tracking Error 3 Years | 2.03 |
| Tracking Error 5 Years | 1.79 |
| Trailing Performance 1 Month | 2.98 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.10 |
| Trailing Performance 1 Year | 11.67 |
| Trailing Performance 2 Years | 25.80 |
| Trailing Performance 3 Months | 4.22 |
| Trailing Performance 3 Years | 1.82 |
| Trailing Performance 4 Years | 38.16 |
| Trailing Performance 5 Years | 40.07 |
| Trailing Performance 6 Months | 11.04 |
| Trailing Return 1 Month | -0.10 |
| Trailing Return 1 Year | 11.67 |
| Trailing Return 2 Months | 2.98 |
| Trailing Return 2 Years | 12.16 |
| Trailing Return 3 Months | 1.12 |
| Trailing Return 3 Years | 0.60 |
| Trailing Return 4 Years | 8.42 |
| Trailing Return 5 Years | 5.73 |
| Trailing Return 6 Months | 5.75 |
| Trailing Return 6 Years | 5.01 |
| Trailing Return 9 Months | 16.06 |
| Trailing Return Since Inception | 4.13 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 5.75 |
| Treynor Ratio 1 Year | 6.06 |
| Treynor Ratio 3 Years | -2.70 |
| Treynor Ratio 5 Years | 3.36 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8r7vRrZ%2Beqp5iwbPB0q1knKecobKkwMivnGaZnKF6pLvUp6ursV2svLO4w2acsWWlqHqqusOer2aepaOxbrDCZqWlZaSesrN5k2asrG5maoV3xZdpaGs%3D
Share!