
| Alpha 1 Year | 1.80 |
| Alpha 3 Years | 1.30 |
| Alpha 5 Years | 1.60 |
| Average Gain 1 Year | 4.16 |
| Average Gain 3 Years | 3.88 |
| Average Gain 5 Years | 3.83 |
| Average Loss 1 Year | -2.59 |
| Average Loss 3 Years | -3.90 |
| Average Loss 5 Years | -3.93 |
| Batting Average 1 Year | 66.67 |
| Batting Average 3 Years | 58.33 |
| Batting Average 5 Years | 53.33 |
| Beta 1 Year | 0.91 |
| Beta 3 Years | 0.96 |
| Beta 5 Years | 0.94 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 85.23 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 94.40 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 92.68 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 96.68 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 100.00 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 99.52 |
| Correlation 1 Year | 99.61 |
| Correlation 3 Years | 99.31 |
| Correlation 5 Years | 99.44 |
| High 1 Year | 63.85 |
| Information Ratio 1 Year | 0.85 |
| Information Ratio 3 Years | 0.68 |
| Information Ratio 5 Years | 0.74 |
| Low 1 Year | 50.50 |
| Maximum Loss 1 Year | -9.16 |
| Maximum Loss 3 Years | -24.40 |
| Maximum Loss 5 Years | -24.40 |
| Performance Current Year | 9.89 |
| Performance since Inception | 213.37 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -1.52 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 5.39 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 2.63 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 99.23 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 98.62 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.88 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.98 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.19 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.86 |
| Tracking Error 1 Year | 1.84 |
| Tracking Error 3 Years | 1.95 |
| Tracking Error 5 Years | 1.98 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.74 |
| Trailing Performance 1 Week | -1.32 |
| Trailing Performance 1 Year | 14.03 |
| Trailing Performance 10 Years | 124.80 |
| Trailing Performance 2 Years | 26.47 |
| Trailing Performance 3 Months | 6.42 |
| Trailing Performance 3 Years | 13.47 |
| Trailing Performance 4 Years | 48.68 |
| Trailing Performance 5 Years | 59.12 |
| Trailing Performance 6 Months | 8.81 |
| Trailing Return 1 Month | 1.47 |
| Trailing Return 1 Year | 16.69 |
| Trailing Return 2 Months | 5.64 |
| Trailing Return 2 Years | 15.70 |
| Trailing Return 3 Months | 2.07 |
| Trailing Return 3 Years | 4.26 |
| Trailing Return 4 Years | 11.52 |
| Trailing Return 5 Years | 9.80 |
| Trailing Return 6 Months | 9.08 |
| Trailing Return 6 Years | 9.16 |
| Trailing Return 7 Years | 9.36 |
| Trailing Return 8 Years | 10.30 |
| Trailing Return 9 Months | 20.90 |
| Trailing Return 9 Years | 8.93 |
| Trailing Return Since Inception | 8.93 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 9.08 |
| Treynor Ratio 1 Year | 16.92 |
| Treynor Ratio 3 Years | 0.96 |
| Treynor Ratio 5 Years | 9.00 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8t63NoKyaqpRiwaK%2Bxp6rZqqVqbazsYxrZ29oXam%2Ftr%2FTZqqepJWYwW7B0nJpa2hkmoV2fpY%3D
Share!